| Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
|---|---|---|---|
| 4-Fluoro(trifluoromethoxy)benzene | ![]() |
352-67-0 | C7H4F4O |
| 1-bromo-2,3-difluoro-4-pentylbenzene | ![]() |
C11H13BrF2 | |
| 1-bromo-2,3-difluoro-4-propylbenzene | ![]() |
181806-74-6 | C9H9BrF2 |
| 1-fluoro-3-pentylbenzene | ![]() |
28593-13-7 | C11H15F |
| 1-butyl-3-fluorobenzene | ![]() |
20651-66-5 | C10H13F |
| 1-ethyl-3-fluorobenzene | ![]() |
696-39-9 | C8H9F |
| 1-chloro-2-fluoro-4-pentylbenzene | ![]() |
622396-68-3 | C11H14ClF |
| 1-bromo-2-fluoro-4-pentylbenzene | ![]() |
136434-79-2 | C11H14BrF |
| 1-bromo-2-fluoro-4-propylbenzene | ![]() |
167858-56-2 | C9H10BrF |
| 1-fluoro-3-propylbenzene | ![]() |
28593-12-6 | C9H11F |
| 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene | ![]() |
261952-20-9 | C8H6BrF3 |
| 4-bromo-2-trifluoromethyl toluene | ![]() |
86845-27-4 | C8H6BrF3 |
| 2-fluoro-6-trifluoromethyl-toluene | ![]() |
910911-43-2 | C8H6F4 |
| 3-trifluoromethoxy toluene | ![]() |
705-44-2 | C8H7F3O |
| 3-trifluoromethyl toluene | ![]() |
401-79-6 | C8H7F3 |
| 4-fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene | ![]() |
80245-26-7 | C8H6F4 |

















