| Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
|---|---|---|---|
| 2,3-difluorobenzaldehyde | ![]() |
2646-91-5 | C7H4F2O |
| 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde | ![]() |
60611-24-7 | C8H4F4O |
| 4-fluorobenzaldehyde | ![]() |
459-57-4 | C7H5FO |
| 3-fluorobenzaldehyde | ![]() |
456-48-4 | C7H5FO |
| 2-fluorobenzaldehyde | ![]() |
446-52-6 | C7H5FO |
| 2-cyano-5-fluorobenzylbromide | ![]() |
421552-12-7 | C8H5BrFN |
| 2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile | ![]() |
20925-85-3 | C7Cl5N |
| 3,4-dichlorobenzonitrile | ![]() |
229-494-8 | C7H3Cl2N |
| 2-chloro-6-iodobenzonitrile | ![]() |
89642-53-5 | C7H3ClIN |
| 2,4-dichlorobenzonitrile | ![]() |
6574-98-7 | C7H3Cl2N |
| 4-bromobenzonitrile | ![]() |
623-00-7 | C7H4BrN |
| 4-isobutoxyisophthalonitrile | ![]() |
161718-81-6 | C12H12N2O |
| 4-Biphenylcarbonitrile | ![]() |
2920-38-9 | C13H9N |
| 6-cyanonaphthol | ![]() |
52927-22-7 | C11H7NO |
| 2,6-dichlorophenylacetonitrile | ![]() |
3215-64-3 | C8H5Cl2N |
| 4-cyano-2,6-dimethylphenol | ![]() |
4198-90-7 | C9H9NO |

















