Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
---|---|---|---|
3-chloro-4-fluoroaniline | ![]() |
367-21-5 | C6H5ClFN |
3-chloro-2-fluoroaniline | ![]() |
2106-04-9 | C6H5ClFN |
5-chloro-2-fluoroaniline | ![]() |
2106-05-0 | C6H5ClFN |
4-chloro-3-fluoroaniline | ![]() |
367-22-6 | C6H5ClFN |
4-chloro-2-fluoroaniline | ![]() |
57946-56-2 | C6H5ClFN |
2-chloro-4-fluoroaniline | ![]() |
C6H5ClFN | |
2-fluoro-3-methylaniline | ![]() |
1978-33-2 | C7H8FN |
2-fluoro-5-methylaniline | ![]() |
452-84-6 | C7H8FN |
2-fluoro-4-methylaniline | ![]() |
452-80-2 | C7H8FN |
3-fluoro-4-methylaniline | ![]() |
452-77-7 | C7H8FN |
4-fluoro-3-methylaniline | ![]() |
452-69-7 | C7H8FN |
4-fluoro-2-methylaniline | ![]() |
452-71-1 | C7H8FN |
5-(4-methyl-1H-Imidazol-1-yl)-3- (trifluorometh |
![]() |
641571-11-1 | C11H10F3N3 |
3-fluoro-5-trifluoromethylaniline | ![]() |
454-67-1 | C7H5F4N |
2-fluoro-4-trifluoromethylaniline | ![]() |
69409-98-9 | C7H5F4N |
2-fluoro-5-trifluoromethylaniline | ![]() |
535-52-4 | C7H5F4N |